今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)

白癜风医院

   今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)

  成交量

  代号股票名称股数金额

  ------------------------------------------

  1 长和 788,500 36,546,625

  2 中电控股 1,521,000 109,497,375

  3 香港中华煤气 6,597,000 73,183,800

  4 九龙仓集团 436,000 6,658,900

  5 汇丰控股 14,907,600 453,533,640

  6 电能实业 685,000 27,694,025

  8 电讯盈科 1,235,000 5,675,030

  10 恒隆集团 34,000 602,880

  11 恒生银行 861,800 97,854,980

  12 恒基地产 817,000 22,783,500

  14 希慎兴业 50,000 1,152,250

  16 新鸿基地产 1,050,500 102,092,550

  17 新世界发展 689,000 25,241,900

  19 太古股份公司A 460,000 17,100,300

  23 东亚银行 556,800 8,010,192

  27 银河娱乐 908,000 47,406,300

  28 天安 2,000 8,080

  35 远东发展 49,000 103,460

  41 鹰君 74,000 1,309,620

  43 卜蜂国际 8,000 5,860

  45 大酒店 13,000 77,730

  52 FAIRWOOD HOLD 20,500 374,070

  62 载通 3,600 50,888

  66 港铁公司 968,000 37,656,650

  69 香格里拉(亚洲) 66,000 416,180

  81 中国海外宏洋集团 47,000 202,060

  83 信和置业 1,196,000 10,862,380

  88 TAI CHEUNG HOLD

  4,000 18,560

  95 绿景中国地产 726,000 1,877,500

  101 恒隆地产 714,000 13,866,360

  116 周生生 7,000 57,120

  119 保利置业集团 99,000 213,940

  120 COSMOPOL INTL

  132,000 183,780

  123 越秀地产 58,000 85,560

  127 华人置业 23,000 90,790

  135 昆仑能源 944,000 4,888,560

  136 恒腾网络 2,956,000 817,000

  142 第一太平 144,000 289,860

  144 招商局港口 206,000 1,614,480

  148 建滔集团 123,500 3,355,250

  151 中国旺旺 2,753,000 14,672,570

  152 深圳国际 208,500 2,534,400

  165 中国光大控股 290,000 3,022,080

  168 青岛啤酒股份 214,000 13,159,900

  171 银建国际 8,000 7,680

  173 嘉华国际 130,000 471,310

  175 吉利汽车 3,784,000 57,747,740

  177 江苏宁沪高速公路 218,000 1,689,780

  178 莎莎国际 364,000 480,120

  179 德昌电机控股 26,500 428,070

  182 协合新能源 20,000 6,950

  189 东岳集团 8,000 23,380

  200 新濠国际发展 1,088,000 14,674,560

  207 大悦城地产 190,000 88,870

  220 统一企业中国 114,000 800,360

  241 阿里健康 1,276,000 23,383,440

  242 信德集团 428,000 1,043,860

  256 冠城钟表珠宝 16,000 25,320

  257 光大环境 254,000 1,122,260

  267 中信股份 4,044,000 22,761,780

  268 金蝶国际 1,659,000 33,074,050

  270 粤海投资 144,000 1,772,880

  272 瑞安房地产 481,000 462,925

  285 比亚迪电子 2,774,500 98,552,675

  286 爱帝宫 12,000 6,480

  288 万洲国际 2,794,000 17,532,755

  291 华润啤酒 24,000 1,119,700

  293 国泰航空 1,070,000 5,806,740

  297 中化化肥 6,000 4,100

  302 中手游 30,000 106,200

  303 VTECH HOLDINGS

  38,700 1,837,000

  308 香港中旅 144,000 156,100

  315 数码通电讯 29,000 119,655

  317 中船防务 246,000 2,026,060

  322 康师傅控股 90,000 1,231,200

  327 百富环球 18,000 82,940

  336 华宝国际 446,000 3,016,250

  337 绿地香港 20,000 47,910

  338 上海石油化工股份 3,212,000 4,465,820

  341 大家乐集团 154,000 2,434,360

  345 VITASOY INTL

  468,000 14,100,300

  347 鞍钢股份 912,000 1,898,380

  354 中国软件国际 296,000 1,679,700

  358 江西铜业股份 696,000 6,050,180

  363 上海实业控股 745,000 7,693,520

  371 北控水务集团 2,200,000 6,697,040

  373 联合集团(新) 2,000 7,000

  376 云锋金融 34,000 124,880

  382 中汇集团 20,000 117,680

  384 中国燃气 530,800 11,377,640

  386 中国石油化工股份 13,456,000 41,913,020

  388 香港交易所 942,600 338,766,500

  390 中国中铁 932,000 3,412,290

  392 北京控股 237,000 5,537,300

  405 越秀房产信托基金 428,000 1,530,830

  410 SOHO中国 4,486,000 9,443,555

  412 山高金融 12,000 4,740

  425 敏实集团 1,136,000 37,041,600

  435 阳光房地产基金 5,000 17,350

  440 大新金融 19,600 372,000

  451 协鑫新能源 960,000 104,884

  460 四环医药 608,000 500,120

  467 联合能源集团 104,000 114,400

  468 纷美包装 32,000 95,290

  480 香港兴业国际 5,600 17,128

  489 东风集团股份 484,000 2,319,280

  493 国美零售 84,000 84,000

  496 卡森国际 1,000 790

  506 中国食品 62,000 154,080

  511 电视广播 42,300 296,895

  512 远大医药 572,000 3,916,040

  517 中远海运国际 6,000 13,120

  520 呷哺呷哺 296,000 2,786,520

  522 ASM PACIFIC 276,800 21,868,335

  525 广深铁路股份 464,000 614,920

  535 金地商置 1,984,000 2,525,880

  546 阜丰集团 116,000 276,040

  548 深圳高速公路股份 1,200,000 8,234,280

  551 裕元集团 90,000 1,111,850

  552 中国通信服务 792,000 3,574,720

  563 上实城市开发 80,000 58,400

  570 中国中药 1,466,000 4,775,980

  576 浙江沪杭甬 262,000 1,491,740

  581 中国东方集团 540,000 939,800

  586 海螺创业 230,500 8,263,475

  588 北京北辰实业股份 26,000 37,960

  590 六福集团 60,000 1,145,000

  596 浪潮国际 8,000 15,200

  598 中国外运 296,000 554,750

  604 深圳控股 772,000 1,732,220

  607 丰盛控股 1,760,000 289,012

  622 威华达控股 120,000 103,200

  631 三一国际 465,000 2,036,210

  636 嘉里物流 30,500 426,910

  639 首钢资源 170,000 284,920

  656 复星国际 3,893,500 33,983,430

  658 中国高速传动 93,000 559,680

  659 新创建集团 840,000 4,937,860

  665 海通国际 403,000 712,470

  667 中国东方教育 66,500 1,117,810

  669 创科实业 707,000 70,990,225

  670 中国东方航空股份 5,100,000 16,946,180

  683 嘉里建设 728,000 14,332,930

  688 中国海外发展 1,416,500 27,083,890

  694 北京首都机场股份 652,000 2,976,900

  696 中国民航信息网络 168,000 2,734,900

  697 首程控股 630,000 1,428,080

  698 通达集团 480,000 200,000

  699 神州租车 54,000 135,180

  700 腾讯控股 2,858,200 1,463,277,500

  708 恒大汽车 688,500 13,240,800

  709 佐丹奴国际 76,000 103,820

  728 中国电信 6,754,000 15,865,640

  732 信利国际 18,000 15,480

  743 亚洲水泥(中国) 81,000 553,555

  750 水发兴业能源 19,000 9,690

  751 创维集团 340,000 755,100

  753 中国国航 856,000 4,340,240

  754 合生创展集团 260,000 4,465,320

  762 中国联通 3,116,000 15,733,200

  763 中兴通讯 493,400 8,907,792

  772 阅文集团 486,800 27,999,600

  775 长江生命科技 194,000 172,660

  777 网龙 314,000 5,330,950

  778 置富产业信托 160,000 1,037,420

  780 同程艺龙 626,000 8,767,984

  788 中国铁塔 57,552,000 75,928,640

  799 IGG 208,000 1,776,520

  806 惠理集团 113,000 371,880

  808 泓富产业信托 6,000 13,640

  811 新华文轩 2,000 9,840

  813 世茂集团 997,000 30,709,525

  817 中国金茂 782,000 3,350,900

  818 高阳科技 3,000 2,520

  819 天能动力 82,000 1,149,280

  823 领展房产基金 563,000 34,950,110

  832 建业地产 159,000 568,730

  836 华润电力 182,000 1,563,860

  839 中教控股 57,000 811,600

  853 微创医疗 709,000 21,444,200

  855 中国水务 102,000 607,740

  856 伟仕佳杰 132,000 671,520

  857 中国石油股份 18,744,000 42,595,800

  860 力世纪 912,000 389,600

  861 神州控股 615,000 3,954,810

  867 康哲药业 37,000 320,620

  868 信义玻璃 1,458,000 21,716,840

  874 白云山 10,000 191,280

  877 昂纳科技集团 407,000 2,633,810

  880 澳博控股 170,000 1,546,440

  881 中升控股 241,000 11,774,925

  883 中国海洋石油 8,554,000 64,378,670

  884 旭辉控股集团 2,524,000 14,343,420

  902 华能国际电力股份 120,000 350,440

  914 海螺水泥 186,500 9,912,375

  916 龙源电力 289,000 1,388,120

  934 中石化冠德 464,000 1,276,920

  939 建设银行 80,975,000 405,284,710

  941 中国移动 5,076,000 250,816,900

  950 李氏大药厂 15,000 74,730

  956 新天绿色能源 753,000 1,499,790

  960 龙湖集团 470,000 20,209,400

  966 中国太平 833,400 9,840,188

  968 信义光能 5,420,000 61,436,240

  973 LOCCITANE 14,500 195,560

  981 中芯国际 1,870,000 33,211,550

  991 大唐发电 68,000 67,280

  992 联想集团 4,308,000 21,563,080

  998 中信银行 6,179,000 18,453,850

  1030 新城发展 684,000 4,494,340

  1033 中石化油服 10,000 4,950

  1038 长江基建集团 96,000 3,468,325

  1044 恒安国际 564,000 31,635,875

  1052 越秀交通基建 36,000 163,900

  1055 中国南方航空股份 3,860,000 16,059,820

  1060 阿里影业 1,400,000 1,584,400

  1061 亿胜生物科技 12,000 54,220

  1066 威高股份 368,000 5,620,240

  1070 TCL电子 422,000 2,389,450

  1071 华电国际电力股份 162,000 329,020

  1072 东方电气 89,600 518,642

  1083 港华燃气 91,000 297,120

  1088 中国神华 3,280,500 45,617,990

  1089 乐游科技控股 10,000 32,300

  1093 石药集团 2,870,000 42,645,960

  1098 路劲 11,000 102,030

  1099 国药控股 523,200 8,643,544

  1109 华润置地 3,104,000 102,255,800

  1112 H&H国际控股 17,000 569,800

  1113 长实集团 346,000 13,048,925

  1114 BRILLIANCE CHI

  802,000 5,657,420

  1117 现代牧业 1,000 1,040

  1119 创梦天地 44,800 203,236

  1128 永利澳门 2,326,800 28,854,512

  1133 哈尔滨电气 22,000 48,020

  1137 香港电视 322,000 3,422,320

  1138 中远海能 924,000 3,024,540

  1141 民银资本 870,000 111,530

  1157 中联重科 50,200 358,334

  1169 海尔电器 813,000 22,302,550

  1171 兖州煤业股份 388,000 2,249,180

  1176 珠光控股 92,000 111,600

  1177 中国生物制药 4,590,000 38,882,160

  1186 中国铁建 276,500 1,482,620

  1193 华润燃气 260,000 8,907,200

  1196 伟禄集团 22,000 95,020

  1199 中远海运港口 916,000 3,969,880

  1208 五矿资源 440,000 862,280

  1211 比亚迪股份 1,145,500 122,329,250

  1212 利福国际 23,000 146,045

  1233 时代中国控股 368,000 4,080,180

  1234 中国利郎 34,000 143,100

  1238 宝龙地产 112,000 663,450

  1252 中国天瑞水泥 15,000 119,920

  1257 中国光大绿色环保 57,000 172,950

  1268 美东汽车 288,000 8,500,100

  1282 宝新金融 376,000 135,040

  1288 农业银行 9,338,000 22,659,840

  1293 广汇宝信 29,500 30,850

  1299 友邦保险 5,219,400 399,141,150

  1302 先健科技 312,000 602,040

  1308 海丰国际 280,000 3,073,160

  1310 香港宽频 112,000 1,653,380

  1313 华润水泥控股 30,000 312,280

  1316 耐世特 158,000 834,250

  1317 枫叶教育 336,000 793,360

  1333 中国忠旺 271,200 361,112

  1336 新华保险 217,500 6,310,770

  1337 雷蛇 594,000 995,430

  1339 中国人民保险集团 1,196,000 2,761,260

  1347 华虹半导体 2,332,000 67,350,600

  1349 复旦张江 17,000 63,840

  1359 中国信达 1,976,000 2,863,990

  1368 特步国际 122,000 280,050

  1378 中国宏桥 323,000 1,549,295

  1381 粤丰环保 15,000 48,780

  1382 互太纺织 66,000 244,440

  1383 太阳城集团 290,000 222,400

  1385 上海复旦 42,000 557,360

  1398 工商银行 49,764,000 198,455,120

  1448 福寿园 64,000 480,770

  1458 周黑鸭 455,500 3,647,495

  1475 日清食品 524,000 4,100,710

  1478 丘钛科技 85,000 707,720

  1501 康德莱医械 14,800 696,070

  1503 招商局商业房托 18,000 41,400

  1508 中国再保险 4,330,000 3,117,600

  1513 丽珠医药 92,600 3,209,960

  1515 华润医疗 202,000 988,640

  1521 方达控股 130,000 458,360

  1528 红星美凯龙 1,000 4,658

  1530 三生制药 438,500 3,760,670

  1548 金斯瑞生物科技 444,000 5,508,520

  1558 东阳光药 991,200 9,829,316

  1565 成实外教育 27,000 59,580

  ------------------------------------------

  * 港交所网址:www.hkex.com.hk

(文章来源:经济通中国站)

上一篇:

下一篇: